Präsenz |
1 |
2 |
|---|---|---|
| Domain | 2 x de, com, net oder org | 3 x de, com, net oder org |
| Sub-Domain | 5 | 10 |
| @-Domains | 1000 | 2000 |
| Domainumleitung | Ja | |
| Webspace mit FTP-Zugang [MB] | 75 | 150 |
| CM4all WebsiteCreator | 10 Seiten | 15 Seiten |
| E-Mail Postfach | 50 | 150 |
| E-Mail Weiterleitungen | 500 | 1500 |
| Unified Messaging und Webmail | Ja | |
| Logfiles und Besucherstatistik | Ja | |
| Basis CGIs | Ja | |
| PHP3, PHP4, SSI | Ja | |
| MS Front Page 2002 Extensions | Ja | |
| Transfervolumen [MB/Monat] | 7.500 | 15.000 |
| Internetzugang | Ja | |
| Software Paket | 1&1 Internet Tuner Hello Engines! 3.0 WISE.FTP StarOffice 5.2 |
|
|
NetObjects Fusion 5.0 Picture Publisher 9 |
NetObjects Fusion MX Picture Publisher 10 DCE |
|
| E-Mail Support | Kostenlos! | |
| 5,99 | 12,99 | |
| 1&1 Banner Community | 3,99 | 9,99 |